| 令和04年03月期 | 令和05年03月期 | 令和06年03月期 | 令和07年03月期 | 令和08年03月期 |
|---|---|---|---|---|
| 7,466億円 | 7,911億円 | 8,018億円 | 8,582億円 | 9,120億円 |
| 令和04年03月期 | 令和05年03月期 | 令和06年03月期 | 令和07年03月期 | 令和08年03月期 |
|---|---|---|---|---|
| 4,537億円 | 4,900億円 | 5,240億円 | 5,543億円 | 5,796億円 |
| 令和04年03月期 | 令和05年03月期 | 令和06年03月期 | 令和07年03月期 | 令和08年03月期 |
|---|---|---|---|---|
| 12,948百万円 | 12,105百万円 | 14,843百万円 | 16,040百万円 | 15,829百万円 |
| 令和04年03月期 | 令和05年03月期 | 令和06年03月期 | 令和07年03月期 | 令和08年03月期 |
|---|---|---|---|---|
| 9,767百万円 | 10,033百万円 | 11,496百万円 | 11,779百万円 | 12,394百万円 |
| 令和04年03月期 | 令和05年03月期 | 令和06年03月期 | 令和07年03月期 | 令和08年03月期 |
|---|---|---|---|---|
| 11.62% | 12.29% | 13.21% | 13.00% | 13.42% |
| 令和04年03月期 | 令和05年03月期 | 令和06年03月期 | 令和07年03月期 | 令和08年03月期 |
|---|---|---|---|---|
| 3.91% | 2.30% | 2.32% | 1.42% | 1.39% |
| 区分 | 残高 | 担保・保証額 | 貸倒引当金 | 保全率 | 引当率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C) | (B+C)/(A) | (C)/(A-B) | |||
| 破産更生債権及び これらに準ずる債権 |
令和07年3月期 | 634 | 187 | 446 | 100.0 | 100.0 | |
| 令和08年3月期 | 4,088 | 1,532 | 2,556 | 100.0 | 100.0 | ||
| 危険債権 | 令和07年3月期 | 6,241 | 1,911 | 4,329 | 100.0 | 100.0 | |
| 令和08年3月期 | 3,619 | 1,534 | 2,085 | 100.0 | 100.0 | ||
| 要管理債権 | 令和07年3月期 | 1,018 | 725 | 293 | 99.9 | 99.6 | |
| 令和08年3月期 | 363 | 238 | 104 | 94.3 | 83.5 | ||
| 三月以上延滞債権 | 令和07年3月期 | - | - | - | - | - | |
| 令和08年3月期 | - | - | - | - | - | ||
| 貸出条件緩和債権 | 令和07年3月期 | 1,018 | 725 | 293 | 99.9 | 99.6 | |
| 令和08年3月期 | 363 | 238 | 104 | 94.3 | 83.5 | ||
| 不良債権計 | 令和07年3月期 | 7,894 | 2,824 | 5,068 | 99.9 | 99.9 | |
| 令和08年3月期 | 8,072 | 3,305 | 4,746 | 99.7 | 99.5 | ||
| 正常債権 | 令和07年3月期 | 546,849 | |||||
| 令和08年3月期 | 572,097 | ||||||
| 合計 | 令和07年3月期 | 554,744 | |||||
| 令和08年3月期 | 580,169 | ||||||
| 令和04年03月期 | 令和05年03月期 | 令和06年03月期 | 令和07年03月期 | 令和08年03月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 19,219 | 21,711 | 22,267 | 23,042 | 27,571 |
| 経常利益 | 13,192 | 13,783 | 15,388 | 15,688 | 16,322 |
| 当期純利益 | 9,767 | 10,033 | 11,496 | 11,779 | 12,394 |
| 出資総額 | 10,960 | 10,888 | 10,814 | 10,709 | 10,520 |
掲載内容に以下のとおり誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。
なお、本ページに掲載のディスクロージャー誌は修正済となっております。
正:1.60% 誤:1.85%
「p16 貸出金種類別平均残高 令和6年度」| 科目 | 正 | 誤 | ||
| 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |
| 手形貸付 | 5,876 | 1.1 | 4,114 | 0.7 |
| 証書貸付 | 518,605 | 98.8 | 550,165 | 99.2 |
| 当座貸越 | 34 | 0.0 | 32 | 0.0 |
| 割引手形 | - | - | - | - |
| 合計 | 524,516 | 100.0 | 554,311 | 100.0 |