令和7年6月30日現在
種類 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
振込 (1件) |
当組合本支店 | 自店宛・他店宛 | 660円 |
他行宛 | 電信扱 | 990円 | |
文書扱 | 990円 | ||
代金取立 (1通) |
電子交換・個別取立 | 当組合本支店(自店宛・他店宛) | 0円 |
他行宛 | 950円 | ||
その他 | 振込の組戻料(1件) | 990円 | |
取立手形の組戻料(1通) | 940円 | ||
不渡手形の返却料(1通) | 940円 | ||
取立手形の店頭呈示料(1通) | 990円 |
種類 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
自己宛小切手 | 発行1枚につき | 550円 | |
通帳証書喪失事務手数料 | 1,100円 | ||
キャッシュカード・ローンカード再発行手数料 | 1,100円 | ||
証明書発行手数料(残高証明書・融資証明書・その他証明書 | 定形様式 1通 | 1,100円 | |
定形外様式 1通 | 2,200円 | ||
取引履歴照会事務手数料 | 依頼日より遡って3ヶ月以内の取引 | 無料 | |
依頼日より遡って3ヶ月超5年以内の取引 | 1,650円 | ||
依頼日より遡って5年超10年以内の取引 | 3,300円 |
種類 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
当座預金 | 小切手帳 一冊(50枚) | 11,000円 | |
約束手形帳 一冊(50枚) | 11,000円 | マル専口座取扱手数料(割賦販売通知書1枚につき) | 6,600円 |
マル専手形(1枚につき) | 1,100円 |
種類 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
全自動貸金庫手数料 (年間手数料) |
本店営業部、阿倍野支店 | 小型:16,500円 大型:26,400円 |
|
保護函手数料(年間手数料) | 13,200円 | ||
両替手数料 |
汚損した紙幣・硬貨の同一金種への両替のお取扱いにつきましては、無料とさせて頂きます。 |
両替枚数 | |
1~50枚 | 220円 | ||
51~500枚 | 770円 | ||
501~1,000枚 | 1,540円 | ||
以降500枚ごとに | 770円を加算 | ||
硬貨取扱手数料 |
|
取扱枚数 | |
1~100枚 | 無料 | ||
101~300枚 | 550円 | ||
301~500枚 | 1,100円 | ||
501~1,000枚 | 2,200円 | ||
以降500枚ごとに | 1,100円を加算 | 未利用口座管理手数料(年間手数料) |
以下、①~⑥のすべてに該当する普通預金口座を対象とします。
|
1,320円 |
種類 | 料金(税込) | |
---|---|---|
不動産担保事務手数料(融資1案件につき) | 担保物件が1箇所のとき | 66,000円 |
担保物件が1箇所のとき(近畿2府4県以外) | 121,000円 | |
担保物件の追加1箇所ごとに | 33,000円 | |
不動産担保抹消事務手数料(抹消時、1物件ごとに) | 16,500円 | |
電子契約事務手数料 | 融資実行時 | 5,500円 |
条件変更時 ※融資実行後1年以内は無料 | 1,100円 | |
住宅ローン | 返済方法の変更 | 11,000円 |
一部繰上償還 | 11,000円 | |
全額繰上償還 | 55,000円 |
当組合はATMを設置しておらずキャッシュカードの新規発行もしておりません。
過去に発行されたキャッシュカードをお持ちのお客さまは、セブン銀行ATMまたは、しんくみお得ねっと提携信用組合ATMをご利用いただけます。
取扱可能時間 | 手数料 |
---|---|
0:00~4:00 4:10~24:00 |
平日8:45~18:00 土曜9:00~14:00 無料 上記以外のご利用可能時間帯 110円(税込) |
出金が無料の時間 | ||
---|---|---|
平日 | 8:45~18:00のご出金 | ※左記以外の時間帯および入金やお振込み、日曜・祝祭日・年末日のCD/ATMお引き出しには所定の手数料が必要です。 |
土曜 | 9:00~14:00のご出金 |