1年 | |
---|---|
シルバー定期預金 | 0.30% |
令和5年10月1日現在の金利情報です。
満期日以降の利息は、解約または書替継続をした日における普通預金利率により計算します。
1.商品名 | 自由金利型定期預金「M型」 <スーパー定期>・<スーパー定期300> |
||
---|---|---|---|
スーパー定期シルバー | |||
2.販売対象 | |||
3.期間 | 1年 | ||
4.預入 | (1)預入方法 | 一括でのお預入れ | |
(2)預入金額 | 1円以上300万円未満 | ||
(3)預入単位 | 1円単位 | ||
5.払戻方法 | 満期日以降に一括して払戻します。 | ||
6.利息 | (1)適用金利 | お預入れ時(自動継続の場合は継続日)に、店頭表示された次の優遇金利を約定利率として満期日まで適用します。 | |
(2)優遇金利 | 「スーパー定期300」の利率を適用 | ||
(2)利払方式 | 満期日以降に一括してお支払いします。 | ||
(3)計算方法 | 付利単位1円とし、1年を365日とする日割計算。 | ||
(4)税金 | 個人のお客様は、利息に対し20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。 ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息に対しては、復興特別所得税(0.315%)が付加されますので、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。 |
||
7.自動継続 | お取扱いしません。 | ||
8.総合口座 | お取扱いしません。 | ||
9.付加できる特約事項 | |||
(1)マル優 | マル優制度の条件を満たすお客様は、マル優のお取扱いができます。 | ||
10.期限前解約(中途解約) | |||
(1)解約の取扱い | 満期日前に解約する場合は、次の中途解約利率で預入日から解約日の前日までの日数計算をした利息(期限前解約利息)から税金を差し引き、元金と合わせてお支払します。 | ||
(2)中途解約利率 |
|
||
(3)解約手数料 | いただきません。 | ||
11.苦情処理措置・紛争解決措置 |
|
||
12.その他参考となる事項 | |||
(1)期限後利息 | 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 | ||
(2)一部解約 | 一部解約・一部引出はできません。 | ||
(3)証書・通帳 | 証書もしくは通帳を発行します。 | ||
(4)預金保険制度 | 預金保険の対象(定額保護)となります。 | ||
(5)金利情報 | 店頭表示しています。(「スーパー定期1000」「スーパー定期300」として表示) |